Carte montrant le sous-bassin de drainage de la rivière Pokemouche. |
Tableau III Caractéristiques de l'habitat pour la section du cours d'eau inventoriée dans le sous-sous-bassin de drainage # 02 (crique à Cowan) dans le sous-bassin de drainage de la rivière Pokemouche.
Haut-fonds | Rapide | Remonte | Fosse | |||||||||||||
# de cours d'eau | Ordre du cours d'eau | # d'unité de terrain | Aire (mxm) | Longueur (m) | # d'unité | Aire | % total | # d'unité | Aire | % total | # d'unité | Aire | % total | # d'unité | Aire | % total |
13 | 3 | 1 | 114 | 48 | 3 | 72 | 63.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 36.84 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3 | 2 | 496.5 | 160 | 6 | 132.5 | 26.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 264 | 73.31 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3 | 3 | 153 | 51 | 2 | 141 | 92.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7.84 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3 | 4 | 1088 | 174 | 4 | 151 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 937 | 86.12 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3 | 5 | 33 | 11 | 1 | 33 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3 | 6 | 2973 | 643 | 11 | 560.5 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2413 | 81.15 | 0 | 0 | 0 |
Plans stratégique de développement des pêches récréatives dans la Péninsule acadienne 1994