Carte montrant le sous-bassin de drainage de la rivière Pokemouche. |
Tableau II Caractéristiques de l'habitat pour la section du cours d'eau inventoriée dans le sous-sous-bassin de drainage # 01 (ruisseau McConnell) dans le sous-bassin de drainage de la rivière Pokemouche.
Haut-fonds |
Rapide |
Remonte |
Fosse | |||||||||||||
# de cours d'eau | Ordre du cours d'eau | # d'unité de terrain | Aire (mxm) | Longueur (m) | # d'unité | Aire | % total | # d'unité | Aire | % total | # d'unité | Aire | % total | # d'unité | Aire | % total |
4 | 4 | 1 | 2042 | 452 | 5 | 1079 | 52.8 | 1 | 44 | 2.2 | 5 | 919 | 45.0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 4 | 2 | 3462 | 847 | 16 | 2032 | 58.7 | 1 | 50 | 1.4 | 10 | 858.5 | 24.8 | 6 | 522 | 15.1 |
4 | 4 | 3 | 267.5 | 87 | 1 | 45 | 17.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 222 | 83.0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 4 | 4 | 2235.5 | 617 | 0 | 632 | 28.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1389 | 62.1 | 2 | 214 | 9.6 |
4 | 4 | 5 | 4099 | 829 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 4078 | 99.5 | 1 | 21 | 0.5 |
4 | 4 | 6 | 5685.9 | 1192 | 5 | 427 | 7.5 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 3766.9 | 66.2 | 3 | 1492 | 26.2 |
4 | 4 | 7 | 9401 | 1811 | 18 | 1451 | 15.4 | 0 | 0 | 0.0 | 26 | 7805 | 83.0 | 3 | 145 | 1.5 |
4 | 4 | 8 | 336 | 56 | 2 | 240 | 71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 96 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 |
Plans stratégique de développement des pêches récréatives dans la Péninsule acadienne 1994