Tableau XIX | Source de pollution localisées durant le survol de reconnaissance le long de la rivière Pokemouche. |
Site | No. de cours d'eau | No. d'ordre de cours d'eau | Type de pollution | Détails | Photo |
1 | 5 | 5 | 1 | Accumulation de sédiments | 15,16 |
2 | 5 | 5 | 2 | Pollution bactériologique et eutrophication | 0,1,2 |
3 | 5 | 5 | 1,3 | Barrage fait par l'homme, obstacle à la migration | 4,5,6 |
4 | 0 | 0 | 2 | Pollution, huile et déchets ménagers | 12,13 |
6 | 9 | 5 | 1 | Traversée de véhicules tout-terrain | 14,15 |
7 | 9 | 3 | 2 | Pollution bactériologique,déversement de camion de collecte des eaux usées | 22,23 |
8 | 9 | 4 | 2 | Tuyau de déversement des eaux usées | 1,2,3 |
9 | 2 | 3 | 2 | Quai en boisgoudronné, déversement de goudron durant la période de fortes températures estivales | 13,14 |
12 | 0 | 0 | 1 | Signes d'érosion, rive instable | 8,9 |
13 | 1 | 2 | 1 | problème d'érosion naturelle | |
14 | 1 | 4 | 1 | Signes de sédimentation importante | |
15 | 1 | 4 | 1 | Signes de sédimentation importante | |
18 | 1 | 4 | 1 | signes d'érosion, chemin d'accès au cours d'eau | 17,18 |
19 | 1 | 4 | 1,3 | Obstacle à la migration du poisson, barrage crée par l'homme. | 19,20 |
21 | 1 | 3 | 1 | Signes de sédimentation importante,nouveau chemin d'accès | 23,24 |
23 | 1 | 5 | 1 | Signes de sédimentation importante,accès au cours d'eau par le bétail. | |
25 | 0 | 0 | 1 | Sites d'érosion importante, activité de terrassement. | 1 |
26 | 1 | 5 | 1,2 | Érosion de la berge et tuyau de déversement des eau usées. | 2,3 |
29 | 2 | 1 | 1,2 | Signes d'érosion importante,accès au cours d'eau par le bétail. | 6,7,8 |
30 | 1 | 3 | Amélioration du cours d'eau? | 13a | |
31 | 6 | 3 | 2 | Dépotoir aquatique | 17,17a |
32 | 2 | 1 | 1,2 | Signes de sédimentation et d'eutropication | |
33 | 8 | 1 | 1,2 | Signes de pollution et déchets | 19,20 |
34 | 0 | 0 | 1 | Signes d'érosion | |
36 | 7 | 1 | 3 | Obstacle à la migration causé par un chemin | 18,19 |
37 | 5 | 2 | 2,3 | Obstacle à la migration causé par l'accumulation de résidus de bois et autres déchets | 23,24 |
40 | 0 | 1 | 1 | Problème d'accumulation de tourbe | |
43 |
1 |
4 |
Ruisseau obstrué par activités humaines | 26, |