Tableau XVIII | Résultats des analyses physico-chimiques pour les échantillons d'eau prélevées dans le système de la rivière pokemouche. |
Stat. | Date | No de cours d'eau |
No d'ordre de cours d'eau |
No de sous-sous- bassin de drainage |
No de sous- bassin de drainage |
Type de cours d'eau |
Cour. cm/sec |
Temp. ºC |
Dureté CaCO3 mg/l |
Alcal. CaCO3 mg/l |
CA-D Ca mg/l |
HG-D Mg mg/l |
PH | TP-H p mg/l |
TP-L p mg/l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/7/94 | 10 | 1 | 10 | 3 | 8 | 22.1 | 17.46 | 4.83 | 2.43 | 7.63 | 0.012 | |||
2 | 19/7/94 | 2 | 4 | 10 | 3 | 8 | 20 | 11 | 32 | 22.63 | 6.98 | 3.55 | 7.67 | 0.019 | |
3 | 19/7/94 | 2 | 5 | 10 | 3 | 8 | 20 | 18 | 37.8 | 31.87 | 9.76 | 3.26 | 7.58 | 0.033 | |
4 | 19/7/94 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 22 | 17 | 31.5 | 8.91 | 6.49 | 3.71 | 7.3 | 0.017 | |
5 | 19/7/94 | 18 | 1 | 10 | 3 | 4 | 25 | 14 | 57.9 | 44.24 | 16.01 | 4.36 | 8.39 | T.004 | |
6 | 19/7/94 | 2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 44 | 18 | 283.7 | 22.02 | 24.53 | 54.02 | 8.2 | 0.009 | |
7 | 19/7/94 | 1 | 7 | 10 | 3 | 8 | 9 | 23 | 29.2 | 23.15 | 7.97 | 2.25 | 7.91 | 0.011 | |
7a | 19/7/94 | 1 | 7 | 10 | 3 | 8 | 22 | 32.7 | 22.09 | 9.44 | 2.22 | 7.87 | 0.01 | ||
8 | 11/7/94 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 | 74.1 | 25.23 | 13.58 | 9.75 | 8.3 | 0.015 | |
9 | 11/7/94 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 25 | 15 | 25.4 | 14.39 | 7.33 | 1.72 | 7.57 | 0.013 | |
10 | 10/7/94 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 33 | 14 | 23 | 15.2 | 6.63 | 1.56 | 7.27 | 0.089 | |
11 | 11/7/94 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 27 | 14 | 24.5 | 17.14 | 6.72 | 1.87 | 7.53 | 0.023 | |
12 | 11/7/94 | 7 | 3 | 2 | 3 | 35 | |||||||||
13 | 10/7/94 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 18 | 19 | 13.78 | 5.35 | 1.37 | 7.37 | 0.04 | |
14 | 20/7/94 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 28 | 18 | 38.1 | 26.74 | 10.18 | 3.09 | 8.75 | 0.012 | |
15 | 25/7/94 | 1 | 13 | 9 | 3 | 8 | 42 | 13 | 41.3 | 26.7 | 11.43 | 3.09 | 8.01 | T.001 | |
16 | 25/7/94 | 2 | 9 | 3 | 43 | 13 | 45.4 | 39.38 | 11.21 | 4.24 | 8.01 | T.003 | |||
17 | 2/8/94 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 25 | 11 | 35.3 | 13.35 | 10.63 | 2.12 | 7.28 | T.003 | |
18 | 1 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||
19 | 12/7/94 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 15 | 22 | 221.8 | 12.33 | 20.11 | 41.68 | 7.66 | 0.009 | |
20 | 12/7/94 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | |||||||||
21 | 20/7/94 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 26 | 396.2 | 34.84 | 37.85 | 73.29 | 8.7 | 0.007 | ||
23 | 20/7/94 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 22 | 35.9 | 29.96 | 11.24 | 1.91 | 8.59 | 0.011 | |
25 | 20/7/94 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 20 | 38.8 | 22.06 | 11.63 | 2.37 | 7.88 | T 0.0 | |
28 | 21/7/94 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 29 | 12 | 63.2 | 31.4 | 14.14 | 4.35 | 7.98 | T 0.0 | |
29 | 25/7/94 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 57 | 13 | 33.1 | 29.51 | 10.17 | 1.86 | 7.96 | 0.076 | |
30 | 25/7/94 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | 29 | 12 | 38.5 | 29.39 | 12.58 | 1.71 | 7.73 | T.002 | |
34 | 25/7/94 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 29 | 11 | 64.9 | 50.53 | 21.78 | 2.55 | 7.78 | 0.02 | |
38 | 25/7/94 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 25 | 16 | 20.5 | 22.7 | 6.42 | 1.09 | 7.06 | 0.005 | |
39 | 25/7/94 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 17 | 27 | 26.91 | 8.97 | 1.12 | 7.24 | T.003 | |
40 | 20/7/94 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 14 | 49.2 | 23.83 | 13.32 | 3.87 | 7.45 | T.003 | |
41 | 3/8/94 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 33 | 11 | 44.8 | 38.01 | 12.63 | 3.23 | 7.59 | T.001 |
Plans stratégique de développement des pêches récréatives dans la Péninsule acadienne 1994