Tableau 1 | Statistiques des résultats de l'inventaire de l'abitat du système de la rivière Pokemouche - types de cours. |
Cours d'eau | Cascade | Haut-fonds | Sheet | Chute | Remonte | Rapide | Fosse | Obstr. | Super. | Long. |
(m²) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | |
Upper S. Br | 7631.0 | 15416.5 | 2477.5 | 0.0 | 25525.0 | 4936.0 | ||||
Redpine | 60.0 | 21098.0 | 15328.0 | 290.0 | 36776.0 | 5733.0 | ||||
Morrison | 8282.0 | 15298.0 | 6226.0 | 0.0 | 29806.0 | 5088.5 | ||||
Spruce | 3391.5 | 14990.0 | 478.0 | 0.0 | 18859.5 | 4021.0 | ||||
Sewell | 5482.4 | 16695.3 | 18.0 | 261.0 | 0.0 | 22456.7 | 5686.5 | |||
Sugary | 102.0 | 518.0 | 73.5 | 0.0 | 693.5 | 267.0 | ||||
Trout | 5286.4 | 28.0 | 19697.0 | 7.5 | 6456.0 | 103.0 | 31577.5 | 5736.5 | ||
Pollard | 6.0 | 4074.0 | 14472.0 | 12.0 | 304.0 | 75.0 | 18943.0 | 4381.0 | ||
Maltempec | 328.0 | 1692.0 | 9139.5 | 9870.0 | 25.0 | 21054.5 | 3246.0 | |||
Mallet | 2477.0 | 698.0 | 0.0 | 0.0 | 3175.0 | 915.0 | ||||
Nowlans | 225.0 | 17100.0 | 427.0 | 0.0 | 17752.0 | 571.0 | ||||
Cowans | 1090.0 | 3767.5 | 0.0 | 0.0 | 4857.5 | 1087.0 | ||||
McConnel | 5906.0 | 19134.4 | 94.0 | 910.5 | 1484.0 | 27528.9 | 5891.3 | |||
Waugh | 1499.0 | 28173.0 | 4314.5 | 0.0 | 33986.5 | 4557.0 | ||||
Dempsy | 4253.0 | 13625.0 | 4528.6 | 0.0 | 22406.6 | 4761.3 | ||||
Main | 49381.5 | 406.0 | 202564.0 | 4638.0 | 77191.0 | 0.0 | 334180.5 | 41247.3 | ||
Totaux | 334.0 | 100832.4 | 28.0 | 406.0 | 412386.2 | 4769.5 | 128845.6 | 1977.0 | 649578.7 | 98125.1 |
Plans stratégique de développement des pêches récréatives dans la Péninsule acadienne 1994